Immobilienrendite
durchschnittlicher Mietpreis zu den detailierteren Mietpreisen | 14.68 € (8.82 € bis 22.96 €) |
durchschnittlicher Kaufpreis | 5,062 € (3,565 € bis 7,267 €) |
durchschnittliche Rendite | 3.47 %
(2.97 % bis 3.89 %) |
ungefähre Rendite für niedrigpreisige Wohnungen | 3.09 % |
ungefähre Rendite für hochpreisige Wohnungen | 3.50 % |
durchschnittlicher Kaufpreisfaktor | 28.8 |
Beispielrechnung
Dieser
interaktive Rechner gibt einen schnellen Überblick über die Rendite, die bei einer Investition in eine Wohnung oder ein Haus in Berlin erreicht worden wäre. Dabei wird die Preisentwicklung der letzten 10 Jahre angenommen.
Investition
Quadratmeter Kaufpreis | 2 319,14 € |
Gekaufte Fläche | 60 qm |
Kosten der Immobilie | 139 148,66 € |
Gebühren für den Makler | + 9 740,41 € |
Grunderwerbssteuer | + 4 870,20 € |
Gesamte Gebühren | = 14 610,61 € |
Gesamt investiertes Kapital | 153 759,27 € |
Vermietung
Miete zum Start des Zeitraums | 9,15 € |
Miete zum Ende des Zeitraums | 14,68 € |
Gebildete Rücklagen | 7 920,00 € |
Einnahmen durch Miete gesamt | 64 548,07 € |
Gewinn
Gewinn aus Verkaufspreis und Mieteinnahmen | 214 505,80 € |
Rendite | 9,13 % p.a. |
Chart der Kauf- und Mietpreise
Wertentwicklung
Immobilienpreise
... im letzten Jahr | 1.90 % |
... in den letzten 2 Jahren | 16.07 % (8.03 % p.a.) |
... in den letzten 5 Jahren | 48.46 % (9.69 % p.a.) |
... in den letzten 10 Jahren | 118.27 % (11.83 % p.a.) |
Mietspiegel
... im letzten Jahr | 16.42 % |
... in den letzten 2 Jahren | 18.39 % (9.19 % p.a.) |
... in den letzten 5 Jahren | 34.19 % (6.84 % p.a.) |
... in den letzten 10 Jahren | 60.44 % (6.04 % p.a.) |
Entwicklung der Immobilienrendite
... im letzten Jahr | 14.25 % |
... in den letzten 2 Jahren | 1.99 % (1.00 % p.a.) |
... in den letzten 5 Jahren | -9.61 % (-1.92 % p.a.) |
... in den letzten 10 Jahren | -26.51 % (-2.65 % p.a.) |
Detailierte Mietpreise
Mietpreise kleine Wohnungen 40 bis 59m³
Wie hoch ist die Miete für kleine Wohnungen in Berlin?Die Mietpreise für kleine Wohnungen in Berlin hängen maßgeblich von dem Alter der Wohnung und der Lage ab. Die jeweiligen Werte sind in der folgenden Tabelle gegenübergestellt.
Baujahr / Ausstattung | einfache Lage | mittlere Lage | gute Lage |
Altbau (vor 1950) | 11,37 € | 12,21 € | 13,49 € |
1950 bis 1970 | 10,09 € | 10,38 € | 10,66 € |
1970 bis 1991 | 12,21 € | 12,50 € | 13,63 € |
1991 bis 2002 | 14,33 € | 14,05 € | 17,02 € |
seit 2002 | 15,89 € | 17,16 € | 17,45 € |
Mietpreise mittlere Wohnungen 60 bis 89m³
Wie hoch ist die Miete für mittlere Wohnungen in Berlin?Die Mietkosten für durchschnittlich große Wohnungen in Berlin werden vorwiegend durch das Baujahr der Immobilie sowie deren Standort beeinflusst. Eine detaillierte Gegenüberstellung der entsprechenden Werte findet sich in der folgenden Tabelle.
Baujahr / Ausstattung | einfache Lage | mittlere Lage | gute Lage |
Altbau (vor 1950) | 10,38 € | 10,80 € | 12,36 € |
1950 bis 1970 | 9,24 € | 10,09 € | 11,08 € |
1970 bis 1991 | 8,96 € | 9,53 € | 11,22 € |
1991 bis 2002 | 10,66 € | 11,22 € | 11,79 € |
seit 2002 | 22,96 € | 17,73 € | 17,87 € |
Mietpreise große Wohnungen ab 90m³
Wie hoch ist die Miete für große Wohnungen in Berlin?Die Mietkosten für große Wohnungen in Berlin werden vorwiegend durch das Baujahr der Immobilie sowie deren Standort beeinflusst. Eine detaillierte Gegenüberstellung der entsprechenden Werte findet sich in der folgenden Tabelle.
Baujahr / Ausstattung | einfache Lage | mittlere Lage | gute Lage |
Altbau (vor 1950) | 10,52 € | 11,08 € | 12,21 € |
1950 bis 1970 | 10,09 € | 11,22 € | 12,78 € |
1970 bis 1991 | 8,82 € | 9,10 € | 13,34 € |
1991 bis 2002 | 11,79 € | 12,21 € | 13,49 € |
seit 2002 | 16,88 € | 17,73 € | 20,41 € |
Historische Mietpreise
Die historischen Werte dienen der Orientierung, aufgrund der vorliegenden Datenlage sind nicht für alle Städte Maximal- und Minimalwerte vorhanden. Wo möglich wurden die entsprechenden Werte ergänzt oder extrapoliert.
Einwohner
Zeitverlauf
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | Einwohner | | 3669491 | 3644826 | | 3574830 | | | 3421829 | | | 3460725 | | 3431675 |
Zuzug | | 184744 | 180105 | 178130 | 215588 | 182778 | 174572 | 169466 | 164577 | 158864 | 147769 | 143852 | 132644 |
Fortzug | | 161513 | 150670 | 144597 | 161440 | 141693 | 137459 | 127574 | 123253 | 119443 | 130951 | 133335 | 117334 |
Bevölkerungs-Saldo | | | | | | | | | | | | | |
Arbeitslosigkeit | | 4,16% | | | 5,06% | | | 6,14% | | | 6,68% | | 6,81% |
Entwicklung Wohngebäude | | 329115 | 326882 | 324681 | 322644 | 320302 | 318204 | 316047 | 314142 | 312090 | | | |
Demografie
Einwohnerzahl | 3 644 826 | |
davon arbeitslos | 152 565 | |
Arbeitslosigkeit | 4,19 % | |
Bevölkerungswachstum in den letzten 10 Jahren (absolut) | 213 151 | |
Bevölkerungswachstum in den letzten 10 Jahren (relativ) | 6,21 % | |
Geburtenrate (Kinder pro 1'000 Einwohner) | 11.03 | |
Wohnungssituation
Anteil an 1 und 2 Familienhäusern | 57 % | |
1 Familienhäuser | 170 544 | |
2 Familienhäuser | 17 410 | |
Mehrfamilienhäuser | 141 161 | |
Wohnungsmarktsituation (Wohnung pro Einwohner) | 0,98 | |
Lebensbedingungen
Restaurants insgesamt pro 1000 Einwohner | 1.35 | |
Supermärkte insgesamt pro 1000 Einwohner | 0.32 | |
Sonstige Geschäfte pro 1000 Einwohne | 0.59 | |
Die beliebtesten Artikel unserer Leser
- Immobilien Investment Tool
Online-Tool zur Berechnung des Immobilien-Investments Der Immobilienrechner bietet eine schnelle Möglichkeit Investitionen auf ihre Wirtschaftlichkeit zu berechenen und somit zu ermitteln ob sich der Kauf der jeweiligen Wohnung oder des Hauses lohnt. Die wesentlichen...
- Nicht den Überblick verlieren! Finanzmanagement für Vermieter und Investoren
Die Aussicht, in Immobilien zu investieren und das eigene Immobilienportfolio zu vergrößern, ist sicherlich aufregend, dabei gibt es jedoch vieles an was gedacht werden muss. Wer eine Immobilie vermietet führt gewissermaßen bereits ein eigenes...
- 7 Fehler bei der Immobilieninvestition
Jeder macht mal Fehler, doch die besten Fehler aus denen man lernen kann, sind immer noch solche die Andere machen. Die typischsten Fehler, die ihr als Vermieter machen könnt, haben wir hier für euch...
- Höhere Immobilienrendite durch geschickte Finanzierung
Rendite ist der Ertrag den das von dir angelegte Kapital in einem bestimmten Zeitraum einbringt. Die Immobilienrendite berechnet sich aus dem eingesetzten Kapital, den Kreditkonditionen der Finanzierung und den Einnahmen aus der Immobilie. Selbstverständlich ist...
- Neue Immobilien-Daten (2021)
Heute haben wir die Daten für die Mietpreise und die statistischen Daten der einzelnen Regionen aktualisiert. Ihr könnt euch nun also die Mietpreise aus 2021 darstellen lassen. Nach wie vor seht ihr die Daten...
- Die 7 Risiken, die ihr bei der Immobilieninvestition beachten müsst!
Risiko, Rendite und Zeit gehen beim Vermögensaufbau immer Hand-in-Hand. Das ist ein wichtiger Punkt den ihr bei jeder Anlageentscheidung betrachten solltet. Wenn ihr eine Investition findet, die zu gut scheint um wahr zu sein,...
Neueste Kommentare